データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123福岡県楽市楽座 黒崎店391776610 387863010 416913600 
20121124福岡県楽市楽座 黒崎店3058123236+ 46626311797131+ 34121298526105+ 12505
20121125福岡県楽市楽座 黒崎店2955153194+ 299583277111404+ 14273222441790+ 15685
20121126福岡県楽市楽座 黒崎店3177167856+ 146623668116111+ 4707236451745+ 9955
20121127福岡県楽市楽座 黒崎店3186181814+ 139583848120244+ 4133220461570+ 9825
20121128福岡県楽市楽座 黒崎店3386189402+ 75884138120297+ 53230369105+ 7535
20121129福岡県楽市楽座 黒崎店3436200211+ 108094388121831+ 1534240378380+ 9275
20121130福岡県楽市楽座 黒崎店3647205493+ 52824549122913+ 1082266482580+ 4200
20121201福岡県楽市楽座 黒崎店3537217370+ 118774619124960+ 2047263492410+ 9830
20121203福岡県楽市楽座 黒崎店3617241085+ 2371547510129505+ 45452684111580+ 19170
20121204福岡県楽市楽座 黒崎店3798244815+ 373048610129730+ 2252864115085+ 3505
20121205福岡県楽市楽座 黒崎店3838251264+ 644949610130309+ 5792915120955+ 5870
20121206福岡県楽市楽座 黒崎店3798262260+ 1099650910130405+ 962905131855+ 10900

digitank.dyndns.org